Zoomer sur la carte et cliquez sur un radar automatique pour afficher des informations supplémentaires.
Voici les abréviations :
État de la caméra | |
A | actif |
L | vide |
Z | détruit |
Direction de déplacement surveillée | |
N | en direction du nord |
NO / NE | en direction du nord-est |
O / E | en direction de l'est |
SO / SE | en direction du sud-est |
S | en direction du sud |
SW | en direction du sud-ouest |
W | en direction de l'ouest |
NW | en direction du nord-ouest |
bs | des deux côtés : Ce type de caméra surveille les véhicules venant des deux directions. |
db | rotatif : Ce type de caméra est capable de tourner. |
Aidez-nous à maintenir à jour la base de données des radars automatiques.
Signalez un nouveau radar fixe et des modifications via cette carte.
Merci pour votre soutien.